Rankings across capability, popularity, adoption, economic footprint, speed, and value. Updated every 6 hours.
Use this page when you want the best models for a specific goal, not just the biggest names.
Pure technical ability across benchmarks, arenas, and agent tasks.
Blended public attention plus real-world traction and trend persistence.
Observed practical footprint across providers, routing, and sustained usage proxies.
Evidence-weighted economic presence combining adoption, monetization, and distribution.
Capability relative to cost for practical buyers comparing utility per dollar.
Start with a lens above, keep Active Only on for the cleanest public view, and open deeper tables only when you want the supporting details.
19
Structured benchmark-backed rows
1
Signal-backed rows without full normalized tables
0
Benchmark-expected rows still catching up
Benchmark badges show how directly comparable a row is. Structured means normalized benchmark rows, Provider-reported means official benchmark claims without a normalized table yet, Arena only means competitive signal without broad benchmark coverage, and Pending means the model is tracked but benchmark ingestion is still catching up.
Preview, beta, deprecated, and archived models stay visible here without changing the default public leaderboard.
| Model | Status | Popularity |
|---|---|---|
Gemma 2 9B Google | Archived | #8 |
Gemma 3 27B Google | Archived |
#▲ | Model | Category | Value | Popularity | Adoption | Economic | Cat. Rank | Agent | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GPT-5.6 Sol OpenAI | Large Language Models | 40.0 | 51.1 | 84.4 | 74.7 | #2 | 56.6 | 88K |
| 4 | Qwen3.8 27B QwenOpen | Multimodal | 80.8 | 55.0 | 72.2 | 49.5 | #2 | 59.2 | 7.7M |
| 5 | GPT-5.4 OpenAI | Large Language Models | 43.8 | 52.3 | 60.9 | 53.5 | #3 | 70.6 | — |
| 6 | GPT-5.2 OpenAI | Large Language Models | 48.5 | 54.0 | 62.1 | 53.7 | #4 | 62.3 | — |
| 8 | GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | Large Language Models | 73.5 | 45.4 | 59.2 | 36.8 | #5 | 46.4 | — |
| 9 | Grok 4.6 xAI | Multimodal | 45.4 | 34.0 | 52.2 | 44.1 | #4 | 46.7 | 0 |
| 11 | GPT-5.4 Pro OpenAI | Large Language Models | 12.3 | 41.1 | 60.9 | 62.0 | #7 | 61.7 | — |
| 15 | DeepSeek V3 DeepSeekOpen | Large Language Models | 75.0 | 59.1 | 61.7 | 53.0 | #11 | 39.0 | — |
| 16 | GPT-5.6 Sol Pro OpenAI | Large Language Models | 42.5 | 45.4 | 59.2 | 41.8 | #12 | 46.4 | — |
| 18 | GPT-5.6 Terra Pro OpenAI | Large Language Models | 42.5 | 45.4 | 59.2 | 41.8 | #13 | 46.4 | — |
| 23 | GPT-5.4 Image 2 OpenAI | Image Generation | 26.1 | 40.3 | 60.2 | 55.8 | #1 | 70.6 | — |
| 24 | Claude Sonnet 5 Anthropic | Multimodal | 47.2 | 48.0 | 80.4 | 66.9 | #7 | 49.8 | 121K |
| 26 | GPT-5.2 Pro OpenAI | Large Language Models | 17.7 | 48.7 | 62.0 | 66.9 | #18 | 58.1 | — |
| 27 | R1 DeepSeekOpen | Large Language Models | 59.1 | 44.3 | 61.3 | 49.9 | #19 | 45.9 | — |
| 29 | Claude Opus 5 Anthropic | Multimodal | 35.2 | 44.6 | 54.5 | 52.3 | #9 | 70.1 | 0 |
| 31 | Gemini 3 Pro Image Google | Image Generation | 43.5 | 38.6 | 58.2 | 47.6 | #2 | 56.0 | — |
| 35 | Llama 3.1 8B Instruct MetaOpen | Large Language Models | 97.4 | 60.2 | 85.0 | 63.9 | #22 | 26.1 | 5.7M |
| 49 | Mistral Medium 3.5 Mistral AIOpen | Multimodal | 47.2 | 35.0 | 53.0 | 44.7 | #22 | 22.7 | — |
| 52 | Llama 4 Maverick MetaOpen | Multimodal | 73.8 | 44.5 | 62.3 | 48.4 | #24 | 19.4 | — |
| 56 | Muse Glimmer 30B MetaOpen | Multimodal | 61.5 | 36.6 | 55.7 | 33.1 | #25 | 52.8 | 0 |
| 60 | Qwen3.8 Max (0902) QwenOpen | Multimodal | 38.8 | 34.0 | 51.9 | 38.9 | #26 | 44.8 | 0 |
| 66 | Mistral Large 3 Mistral AIOpen | Multimodal | 60.2 | 37.4 | 55.0 | 48.5 | #27 | 31.8 | — |
| 67 | Qwen3.6 Plus QwenOpen | Multimodal | 61.6 | 35.9 | 54.0 | 36.9 | #28 | 45.4 | — |
| 73 | MiniMax M2.5 MiniMaxOpen | Large Language Models | 64.0 | 34.0 | 51.3 | 37.5 | #37 | 48.8 | — |
| 74 | Qwen3.7 Max QwenOpen | Large Language Models | 41.5 | 35.1 | 53.3 | 39.5 | #38 | 42.3 | — |
| 76 | MiniMax M2 MiniMaxOpen | Large Language Models | 64.7 | 36.3 | 53.1 | 39.6 | #40 | 48.7 | — |
| 82 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 QwenOpen | Multimodal | 63.5 | 36.6 | 54.6 | 38.9 | #35 | 40.6 | — |
| 93 | GPT-5.1 OpenAI | Large Language Models | 52.2 | 49.2 | 62.4 | 52.8 | #48 | 55.9 | — |
| 94 | Qwen3 Max Thinking QwenOpen | Large Language Models | 48.2 | 36.7 | 54.7 | 41.0 | #49 | 48.6 | — |
| 117 | o3 Pro OpenAI | Multimodal | 16.0 | 45.5 | 64.4 | 66.9 | #43 | 57.8 | — |
| 118 | Claude 4 Sonnet Anthropic | Multimodal | 37.3 | 56.6 | 60.2 | 55.0 | #44 | 56.7 | 0 |
| 120 | GPT-4.1 OpenAI | Large Language Models | 43.5 | 46.5 | 65.2 | 55.8 | #66 | 55.0 | — |
| 121 | GPT-5.6 Luna OpenAI | Large Language Models | 80.2 | 53.7 | 75.3 | 49.2 | #67 | 46.4 | 173K |
| 126 | Gemma 4 26B A4B IT GoogleOpen | Multimodal | 91.4 | 51.2 | 79.0 | 51.5 | #46 | — | 9.2M |
| 128 | Claude Fable 5.1 Anthropic | Multimodal | 26.8 | 40.6 | 63.9 | 67.2 | #47 | 71.5 | 0 |
| 130 | GPT-5.6 Terra OpenAI | Large Language Models | 49.1 | 50.4 | 73.8 | 56.6 | #72 | 58.6 | 56K |
| 131 | Kimi K3 Moonshot AIOpen | Multimodal | 44.9 | 54.0 | 69.1 | 53.5 | #48 | 36.2 | 2.2M |
| 133 | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeekOpen | Large Language Models | 46.9 | 43.2 | 55.2 | 45.9 | #74 | 61.5 | — |
| 140 | qwen3-7-plus QwenOpen | Multimodal | 72.4 | 43.6 | 68.8 | 49.1 | #51 | 40.0 | 150K |
| 143 | Kimi K2.6 Moonshot AIOpen | Multimodal | 60.2 | 50.5 | 68.4 | 52.4 | #53 | 64.6 | 539K |
| 145 | Claude Fable 5 Anthropic | Multimodal | 27.0 | 42.2 | 68.9 | 63.3 | #55 | 65.2 | 31K |
| 150 | MiniMax M1 MiniMaxOpen | Large Language Models | 66.8 | 41.0 | 51.4 | 36.2 | #82 | — | — |
| 154 | Grok 4.3 xAI | Large Language Models | 53.7 | 38.2 | 53.6 | 46.6 | #85 | 46.7 | — |
| 158 | Llama 3.3 70B Instruct MetaOpen | Large Language Models | 87.7 | 55.1 | 82.3 | 61.6 | #87 | 22.0 | 928K |
| 161 | Gemma 3 GoogleOpen | Large Language Models | 97.8 | 52.4 | 82.0 | 60.2 | #89 | — | 650K |
| 165 | o3 OpenAI | Large Language Models | 44.1 | 46.5 | 65.2 | 55.8 | #91 | 57.8 | — |
| 169 | Qwen3.8 2.4T A95B QwenOpen | Large Language Models | 47.0 | 43.0 | 66.7 | 53.0 | #94 | 50.5 | 52K |
| 171 | GPT-4o OpenAI | Multimodal | 39.2 | 50.0 | 68.0 | 60.6 | #62 | 36.0 | — |
| 181 | Kimi K2.7 Code Moonshot AI | Multimodal | 63.8 | 46.3 | 66.1 | 49.8 | #65 | 47.9 | 170K |
| 188 | gpt-oss-120b OpenAIOpen | Large Language Models | 96.8 | 56.2 | 83.7 | 48.2 | #105 | 6.1 | 5.3M |
| #37 |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 Mistral AI | Archived | #34 |
Mistral 7B Instruct v0.2 Mistral AI | Archived | #36 |
FLUX.1 Pro Black Forest Labs | Archived | #18 |
Imagen 3 Google | Archived | #15 |
nano-banana Google | Archived | #16 |
sonnet Google | Archived | #45 |