Rankings across capability, popularity, adoption, economic footprint, speed, and value. Updated every 6 hours.
Use this page when you want the best models for a specific goal, not just the biggest names.
Pure technical ability across benchmarks, arenas, and agent tasks.
Blended public attention plus real-world traction and trend persistence.
Observed practical footprint across providers, routing, and sustained usage proxies.
Evidence-weighted economic presence combining adoption, monetization, and distribution.
Capability relative to cost for practical buyers comparing utility per dollar.
Start with a lens above, keep Active Only on for the cleanest public view, and open deeper tables only when you want the supporting details.
19
Structured benchmark-backed rows
0
Signal-backed rows without full normalized tables
1
Benchmark-expected rows still catching up
Benchmark badges show how directly comparable a row is. Structured means normalized benchmark rows, Provider-reported means official benchmark claims without a normalized table yet, Arena only means competitive signal without broad benchmark coverage, and Pending means the model is tracked but benchmark ingestion is still catching up.
Preview, beta, deprecated, and archived models stay visible here without changing the default public leaderboard.
| Model | Status | Popularity |
|---|---|---|
Claude 3.5 Sonnet Anthropic | Archived | #70 |
gpt-5-structured OpenAI | Archived |
#▲ | Model | Category | Popularity | Adoption | Economic | Value | Cat. Rank | Agent | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V3 DeepSeekOpen | Large Language Models | 78.5 | 75.3 | 47.6 | — | #34 | 42.0 | 320.0M |
| 2 | llama-3-70b-instruct MetaOpen | Large Language Models | 72.3 | 80.0 | 51.0 | — | #95 | 55.9 | 40.0M |
| 3 | Llama 4 Maverick MetaOpen | Large Language Models | 71.6 | 76.0 | 45.7 | — | #46 | 19.0 | 2100.0M |
| 4 | Llama 3.3 70B MetaOpen | Large Language Models | 71.1 | 77.6 | 47.8 | — | #83 | 32.2 | 3.2M |
| 5 | Qwen2.5-72B AlibabaOpen | Large Language Models | 70.5 | 75.0 | 47.7 | — | #86 | 54.9 | 2.8M |
| 6 | GPT-4o OpenAI | Multimodal | 69.3 | 68.0 | 63.8 | 40.3 | #11 | 38.9 | — |
| 7 | DeepSeek-R1 DeepSeekOpen | Large Language Models | 68.7 | 75.0 | 47.1 | — | #40 | 56.3 | 4.5M |
| 12 | GPT-4 Turbo OpenAI | Large Language Models | 65.8 | 68.0 | 67.8 | 22.9 | #45 | 32.9 | — |
| 14 | CodeLlama 70B MetaOpen | Code | 65.4 | 80.0 | 51.0 | — | #8 | 33.3 | 410.0M |
| 20 | llama-3.1-405b-instruct MetaOpen | Large Language Models | 64.3 | 79.4 | 50.2 | — | #104 | 26.8 | 15.0M |
| 26 | Gemma 2 9B GoogleOpen | Large Language Models | 63.3 | 81.3 | 49.2 | — | #122 | 41.1 | 4.1M |
| 28 | Command R+ CohereOpen | Large Language Models | 62.9 | 69.7 | 53.6 | — | #136 | — | 189K |
| 29 | Phi 4 MicrosoftOpen | Large Language Models | 62.8 | 59.5 | 49.5 | 84.9 | #20 | 8.5 | — |
| 32 | Qwen3-235B AlibabaOpen | Large Language Models | 62.3 | 72.2 | 43.9 | — | #49 | 55.6 | 180.0M |
| 37 | Gemma 3 27B GoogleOpen | Large Language Models | 61.3 | 77.8 | 46.8 | — | #79 | 23.9 | 560.0M |
| 43 | GPT-4.1 OpenAI | Large Language Models | 60.5 | 63.9 | 56.9 | 43.3 | #27 | 58.2 | — |
| 57 | R1 Distill Qwen 32B DeepSeekOpen | Large Language Models | 58.6 | 59.9 | 47.9 | 62.1 | #33 | 46.9 | — |
| 59 | o3 OpenAI | Large Language Models | 58.3 | 63.9 | 69.6 | 17.5 | #37 | 64.2 | — |
| 62 | Gemma 4 31B IT GoogleOpen | Multimodal | 57.9 | 77.7 | 45.7 | 78.7 | #4 | — | 10.1M |
| 71 | QwQ 32B QwenOpen | Large Language Models | 57.2 | 57.9 | 48.4 | 76.2 | #12 | 57.5 | — |
| 90 | Command A CohereOpen | Large Language Models | 55.5 | 54.8 | 54.2 | 40.3 | #26 | 15.8 | — |
| 93 | Llama 4 Scout MetaOpen | Multimodal | 55.2 | 61.0 | 46.6 | 78.3 | #12 | 17.5 | — |
| 105 | GPT-5.2 OpenAI | Large Language Models | 54.0 | 60.8 | 50.5 | 44.7 | #5 | 64.0 | — |
| 111 | MiniMax M2 MiniMaxOpen | Large Language Models | 53.6 | 51.8 | 40.9 | 66.2 | #19 | 46.2 | — |
| 123 | DeepSeek-V4-Pro DeepSeekOpen | Large Language Models | 52.8 | 63.9 | 31.8 | — | #115 | 64.4 | 4.3M |
| 137 | Mistral Large 2 Mistral AI | Large Language Models | 51.9 | 71.9 | 53.1 | — | #176 | 31.0 | 245K |
| 147 | GPT-5.5 OpenAI | Large Language Models | 51.3 | 58.9 | 54.2 | 32.7 | #1 | 66.4 | — |
| 157 | DeepSeek-V3.2 DeepSeekOpen | Large Language Models | 50.8 | 64.1 | 34.4 | — | #161 | 45.6 | 869K |
| 159 | GPT-5.4 OpenAI | Large Language Models | 50.7 | 59.6 | 48.7 | 39.9 | #10 | 63.6 | — |
| 161 | GPT-5.1 OpenAI | Large Language Models | 50.6 | 61.1 | 50.9 | 48.2 | #14 | 60.5 | — |
| 165 | Kimi K2 Moonshot AI | Large Language Models | 50.4 | 52.5 | 45.6 | 57.7 | #38 | 35.6 | — |
| 170 | Qwen3 Max QwenOpen | Large Language Models | 50.1 | 55.2 | 45.0 | 50.8 | #39 | 59.4 | — |
| 180 | MiniMax M2.5 MiniMaxOpen | Large Language Models | 49.8 | 49.9 | 38.6 | 72.7 | #17 | 49.6 | — |
| 192 | kimi-k2.6 Moonshot AIOpen | Multimodal | 49.5 | 62.3 | 47.3 | 59.6 | #1 | 68.2 | 16K |
| 202 | DeepSeek V3.2 Speciale DeepSeekOpen | Large Language Models | 49.1 | 55.8 | 44.5 | 68.1 | #9 | 52.9 | — |
| 204 | GPT-5 OpenAI | Large Language Models | 49.0 | 62.4 | 50.2 | 46.8 | #55 | 63.4 | — |
| 243 | Qwen3 Max Thinking QwenOpen | Large Language Models | 48.0 | 53.4 | 42.5 | 50.5 | #36 | 51.6 | — |
| 254 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 QwenOpen | Large Language Models | 47.5 | 65.8 | 36.9 | — | #143 | 33.1 | 1.1M |
| 265 | Qwen3.6 Plus QwenOpen | Multimodal | 47.2 | 52.7 | 38.1 | 62.4 | #5 | 39.4 | — |
| 273 | Qwen3.7 Plus QwenOpen | Multimodal | 47.0 | 51.9 | 40.9 | 64.0 | #3 | 43.5 | — |
| 275 | Qwen3.7 Max QwenOpen | Large Language Models | 47.0 | 52.0 | 40.4 | 46.1 | #25 | 46.6 | — |
| 277 | deepseek-v3.1 DeepSeekOpen | Large Language Models | 46.9 | 66.2 | 37.9 | — | #158 | 34.5 | 486K |
| 279 | kimi-k2-thinking Moonshot AI | Large Language Models | 46.9 | 60.6 | 46.1 | 57.0 | #70 | 47.7 | 5K |
| 284 | Claude Opus 4.7 Anthropic | Multimodal | 46.7 | 69.5 | 65.5 | 33.4 | #24 | 61.4 | 78K |
| 299 | Grok 4.3 xAI | Large Language Models | 46.0 | 52.3 | 46.5 | 48.6 | #35 | 35.6 | — |
| 437 | grok-4 xAI | Large Language Models | 41.8 | 62.0 | 43.0 | — | #111 | 36.5 | 61K |
| 705 | Grok 4.1 Fast xAI | Multimodal | 36.5 | 54.5 | 49.0 | 67.2 | #6 | 43.3 | — |
| #210 |
Claude 3 Haiku Anthropic | Archived | #113 |
Operator OpenAI | Archived | #120 |
Ray klein 9b BFS 编辑强化 Ray3780 | Archived | #157 |
GrayColor - 3D Model GrayColor | Archived | #156 |
Graycolor - SemiRealIllustMix GrayColor | Archived | #155 |
Ray Z-image turbo Versatile Ray3780 | Archived | #158 |