Rankings across capability, popularity, adoption, economic footprint, speed, and value. Updated every 6 hours.
Use this page when you want the best models for a specific goal, not just the biggest names.
Pure technical ability across benchmarks, arenas, and agent tasks.
Blended public attention plus real-world traction and trend persistence.
Observed practical footprint across providers, routing, and sustained usage proxies.
Evidence-weighted economic presence combining adoption, monetization, and distribution.
Capability relative to cost for practical buyers comparing utility per dollar.
Start with a lens above, keep Active Only on for the cleanest public view, and open deeper tables only when you want the supporting details.
20
Structured benchmark-backed rows
0
Signal-backed rows without full normalized tables
0
Benchmark-expected rows still catching up
Benchmark badges show how directly comparable a row is. Structured means normalized benchmark rows, Provider-reported means official benchmark claims without a normalized table yet, Arena only means competitive signal without broad benchmark coverage, and Pending means the model is tracked but benchmark ingestion is still catching up.
Preview, beta, deprecated, and archived models stay visible here without changing the default public leaderboard.
| Model | Status | Popularity |
|---|---|---|
Gemma 2 9B Google | Archived | #8 |
Gemma 3 27B Google | Archived |
#▲ | Model | Category | Popularity | Adoption | Economic | Value | Cat. Rank | Agent | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V3 DeepSeekOpen | Large Language Models | 65.7 | 75.2 | 48.7 | — | #118 | 39.0 | 1.0M |
| 2 | Llama 4 Maverick MetaOpen | Large Language Models | 63.1 | 77.3 | 47.5 | — | #111 | 19.4 | 2100.0M |
| 8 | Llama 3.1 8B Instruct MetaOpen | Large Language Models | 60.2 | 85.0 | 63.9 | 97.4 | #22 | 26.1 | 5.7M |
| 16 | DeepSeek-R1 DeepSeekOpen | Large Language Models | 58.6 | 76.3 | 48.8 | — | #110 | 55.4 | 4.5M |
| 25 | Nemotron 70B NVIDIAOpen | Large Language Models | 57.6 | 71.9 | 47.3 | — | #241 | 53.5 | 620K |
| 30 | Qwen2.5-72B AlibabaOpen | Large Language Models | 57.3 | 76.3 | 49.4 | — | #131 | 52.0 | 2.8M |
| 40 | Claude 4 Sonnet Anthropic | Multimodal | 56.6 | 60.2 | 55.0 | 37.3 | #44 | 56.7 | 0 |
| 45 | Llama 3.2 3B Instruct MetaOpen | Large Language Models | 56.3 | 84.1 | 49.7 | 93.9 | #160 | — | 1.8M |
| 46 | gpt-oss-120b OpenAIOpen | Large Language Models | 56.2 | 83.7 | 48.2 | 96.8 | #105 | 6.1 | 5.3M |
| 62 | Llama 3.3 70B Instruct MetaOpen | Large Language Models | 55.1 | 82.3 | 61.6 | 87.7 | #87 | 22.0 | 928K |
| 65 | Qwen3.8 27B QwenOpen | Multimodal | 55.0 | 72.2 | 49.5 | 80.8 | #2 | 59.2 | 7.7M |
| 90 | Kimi K3 Moonshot AIOpen | Multimodal | 54.0 | 69.1 | 53.5 | 44.9 | #48 | 36.2 | 2.2M |
| 92 | GPT-5.2 OpenAI | Large Language Models | 54.0 | 62.1 | 53.7 | 48.5 | #4 | 62.3 | — |
| 99 | GPT-5.6 Luna OpenAI | Large Language Models | 53.7 | 75.3 | 49.2 | 80.2 | #67 | 46.4 | 173K |
| 111 | Qwen3-235B AlibabaOpen | Large Language Models | 53.5 | 70.5 | 44.4 | — | #122 | 55.3 | 340K |
| 118 | DeepSeek-V4-Pro DeepSeekOpen | Large Language Models | 53.3 | 63.0 | 32.6 | — | #218 | 61.5 | 611K |
| 157 | Gemma 3 GoogleOpen | Large Language Models | 52.4 | 82.0 | 60.2 | 97.8 | #89 | — | 650K |
| 160 | GPT-5.4 OpenAI | Large Language Models | 52.3 | 60.9 | 53.5 | 43.8 | #3 | 70.6 | — |
| 167 | QwQ 32B QwenOpen | Large Language Models | 52.1 | 69.1 | 44.5 | — | #405 | 51.4 | 69K |
| 182 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B DeepSeekOpen | Large Language Models | 51.9 | 68.6 | 38.3 | — | #270 | 15.8 | 416K |
| 210 | GLM-5.2 Z.aiOpen | Large Language Models | 51.4 | 54.9 | 28.6 | — | #216 | 28.1 | 982K |
| 213 | DeepSeek-OCR DeepSeekOpen | Multimodal | 51.4 | 67.3 | 34.7 | — | #152 | 15.8 | 2.4M |
| 220 | Qwen3 235B A22B QwenOpen | Large Language Models | 51.2 | 75.6 | 58.5 | 69.3 | #112 | 52.5 | 352K |
| 230 | Gemma 4 26B A4B IT GoogleOpen | Multimodal | 51.2 | 79.0 | 51.5 | 91.4 | #46 | — | 9.2M |
| 232 | diffusiongemma-26B-A4B-it GoogleOpen | Multimodal | 51.2 | 66.0 | 29.2 | — | #162 | — | 677K |
| 238 | GPT-5.6 Sol OpenAI | Large Language Models | 51.1 | 84.4 | 74.7 | 40.0 | #2 | 56.6 | 88K |
| 245 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B DeepSeekOpen | Large Language Models | 50.9 | 68.4 | 38.2 | — | #284 | 5.5 | 364K |
| 261 | DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B DeepSeekOpen | Large Language Models | 50.7 | 68.1 | 38.1 | — | #287 | 15.8 | 287K |
| 272 | DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B DeepSeekOpen | Large Language Models | 50.5 | 67.9 | 38.5 | — | #230 | 26.1 | 911K |
| 278 | Kimi K2.6 Moonshot AIOpen | Multimodal | 50.5 | 68.4 | 52.4 | 60.2 | #53 | 64.6 | 539K |
| 285 | GPT-5.6 Terra OpenAI | Large Language Models | 50.4 | 73.8 | 56.6 | 49.1 | #72 | 58.6 | 56K |
| 324 | GPT-4o OpenAI | Multimodal | 50.0 | 68.0 | 60.6 | 39.2 | #62 | 36.0 | — |
| 383 | DeepSeek-V3.2 DeepSeekOpen | Large Language Models | 49.5 | 66.5 | 35.7 | — | #234 | 44.1 | 2.1M |
| 417 | GPT-5.1 OpenAI | Large Language Models | 49.2 | 62.4 | 52.8 | 52.2 | #48 | 55.9 | — |
| 473 | GPT-5.2 Pro OpenAI | Large Language Models | 48.7 | 62.0 | 66.9 | 17.7 | #18 | 58.1 | — |
| 489 | MiniMax-M2.5 MiniMaxOpen | Large Language Models | 48.6 | 59.1 | 32.8 | — | #330 | 48.8 | 480K |
| 547 | DeepSeek-R1-Zero DeepSeekOpen | Large Language Models | 48.2 | 63.7 | 36.4 | — | #378 | 15.8 | 10K |
| 567 | Claude Sonnet 5 Anthropic | Multimodal | 48.0 | 80.4 | 66.9 | 47.2 | #7 | 49.8 | 121K |
| 585 | Qwen3-ASR-1.7B QwenOpen | Speech & Audio | 47.9 | 64.6 | 32.5 | — | #12 | 52.5 | 2.7M |
| 619 | DeepSeek-OCR-2 DeepSeekOpen | Multimodal | 47.7 | 64.7 | 32.6 | — | #178 | 15.8 | 925K |
| 808 | o3 OpenAI | Large Language Models | 46.5 | 65.2 | 55.8 | 44.1 | #91 | 57.8 | — |
| 810 | GPT-4.1 OpenAI | Large Language Models | 46.5 | 65.2 | 55.8 | 43.5 | #66 | 55.0 | — |
| 866 | Kimi K2.7 Code Moonshot AI | Multimodal | 46.3 | 66.1 | 49.8 | 63.8 | #65 | 47.9 | 170K |
| 903 | MiniMax-M2 MiniMaxOpen | Large Language Models | 46.1 | 59.8 | 31.8 | — | #299 | 48.7 | 254K |
| 1003 | o3 Pro OpenAI | Multimodal | 45.5 | 64.4 | 66.9 | 16.0 | #43 | 57.8 | — |
| 1021 | GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | Large Language Models | 45.4 | 59.2 | 36.8 | 73.5 | #5 | 46.4 | — |
| 1027 | GPT-5.6 Sol Pro OpenAI | Large Language Models | 45.4 | 59.2 | 41.8 | 42.5 | #12 | 46.4 | — |
| 1036 | GPT-5.6 Terra Pro OpenAI | Large Language Models | 45.4 | 59.2 | 41.8 | 42.5 | #13 | 46.4 | — |
| 1164 | Kimi K2 Thinking Moonshot AI | Large Language Models | 44.8 | 67.4 | 50.2 | 60.3 | #150 | 50.5 | 51K |
| 1202 | Claude Opus 5 Anthropic | Multimodal | 44.6 | 54.5 | 52.3 | 35.2 | #9 | 70.1 | 0 |
| #37 |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 Mistral AI | Archived | #34 |
Mistral 7B Instruct v0.2 Mistral AI | Archived | #36 |
FLUX.1 Pro Black Forest Labs | Archived | #18 |
Imagen 3 Google | Archived | #15 |
nano-banana Google | Archived | #16 |
sonnet Google | Archived | #45 |