Rankings across capability, popularity, adoption, economic footprint, speed, and value. Updated every 6 hours.
Use this page when you want the best models for a specific goal, not just the biggest names.
Pure technical ability across benchmarks, arenas, and agent tasks.
Blended public attention plus real-world traction and trend persistence.
Observed practical footprint across providers, routing, and sustained usage proxies.
Evidence-weighted economic presence combining adoption, monetization, and distribution.
Capability relative to cost for practical buyers comparing utility per dollar.
Start with a lens above, keep Active Only on for the cleanest public view, and open deeper tables only when you want the supporting details.
20
Structured benchmark-backed rows
0
Signal-backed rows without full normalized tables
0
Benchmark-expected rows still catching up
Benchmark badges show how directly comparable a row is. Structured means normalized benchmark rows, Provider-reported means official benchmark claims without a normalized table yet, Arena only means competitive signal without broad benchmark coverage, and Pending means the model is tracked but benchmark ingestion is still catching up.
Preview, beta, deprecated, and archived models stay visible here without changing the default public leaderboard.
| Model | Status | Popularity |
|---|---|---|
Gemma 2 9B Google | Archived | #8 |
Gemma 3 27B Google | Archived |
#▲ | Model | Category | Capability | Popularity | Adoption | Economic | Value | Cat. Rank | Agent | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grok 4.6 xAI | Multimodal | 91.4 | 34.0 | 52.2 | 44.1 | 45.4 | #4 | 46.7 | 0 |
| 4 | Kimi K2.7 Code Moonshot AI | Multimodal | 88.0 | 46.3 | 66.1 | 49.8 | 63.8 | #65 | 47.9 | 170K |
| 11 | Qwen3.8 Max (0902) QwenOpen | Multimodal | 86.7 | 34.0 | 51.9 | 38.9 | 38.8 | #26 | 44.8 | 0 |
| 13 | Kimi K3 Moonshot AIOpen | Multimodal | 86.2 | 54.0 | 69.1 | 53.5 | 44.9 | #48 | 36.2 | 2.2M |
| 14 | GPT-5.6 Terra OpenAI | Large Language Models | 85.6 | 50.4 | 73.8 | 56.6 | 49.1 | #72 | 58.6 | 56K |
| 15 | GPT-5.6 Sol OpenAI | Large Language Models | 85.6 | 51.1 | 84.4 | 74.7 | 40.0 | #2 | 56.6 | 88K |
| 16 | Qwen3.8 27B QwenOpen | Multimodal | 85.3 | 55.0 | 72.2 | 49.5 | 80.8 | #2 | 59.2 | 7.7M |
| 17 | qwen3-7-plus QwenOpen | Multimodal | 85.2 | 43.6 | 68.8 | 49.1 | 72.4 | #51 | 40.0 | 150K |
| 19 | Qwen3.8 2.4T A95B QwenOpen | Large Language Models | 85.0 | 43.0 | 66.7 | 53.0 | 47.0 | #94 | 50.5 | 52K |
| 20 | grok-4 xAI | Large Language Models | 84.9 | 42.7 | 63.3 | 44.7 | — | #207 | 46.7 | 61K |
| 21 | Grok 4.3 xAI | Large Language Models | 84.8 | 38.2 | 53.6 | 46.6 | 53.7 | #85 | 46.7 | — |
| 25 | GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | Large Language Models | 83.7 | 45.4 | 59.2 | 36.8 | 73.5 | #5 | 46.4 | — |
| 31 | GPT-5.6 Sol Pro OpenAI | Large Language Models | 83.7 | 45.4 | 59.2 | 41.8 | 42.5 | #12 | 46.4 | — |
| 32 | GPT-5.6 Terra Pro OpenAI | Large Language Models | 83.7 | 45.4 | 59.2 | 41.8 | 42.5 | #13 | 46.4 | — |
| 33 | GPT-5.6 Luna OpenAI | Large Language Models | 83.3 | 53.7 | 75.3 | 49.2 | 80.2 | #67 | 46.4 | 173K |
| 43 | Claude Fable 5.1 Anthropic | Multimodal | 82.2 | 40.6 | 63.9 | 67.2 | 26.8 | #47 | 71.5 | 0 |
| 54 | DeepSeek-R1 DeepSeekOpen | Large Language Models | 81.2 | 58.6 | 76.3 | 48.8 | — | #110 | 55.4 | 4.5M |
| 58 | o3 Pro OpenAI | Multimodal | 80.7 | 45.5 | 64.4 | 66.9 | 16.0 | #43 | 57.8 | — |
| 64 | Kimi K2.6 Moonshot AIOpen | Multimodal | 79.9 | 50.5 | 68.4 | 52.4 | 60.2 | #53 | 64.6 | 539K |
| 66 | Qwen3.6 Plus QwenOpen | Multimodal | 79.8 | 35.9 | 54.0 | 36.9 | 61.6 | #28 | 45.4 | — |
| 69 | DeepSeek-V4-Pro DeepSeekOpen | Large Language Models | 79.6 | 53.3 | 63.0 | 32.6 | — | #218 | 61.5 | 611K |
| 75 | GPT-5.4 OpenAI | Large Language Models | 79.3 | 52.3 | 60.9 | 53.5 | 43.8 | #3 | 70.6 | — |
| 80 | o3 OpenAI | Large Language Models | 78.8 | 46.5 | 65.2 | 55.8 | 44.1 | #91 | 57.8 | — |
| 81 | GLM-5.2 Z.aiOpen | Large Language Models | 78.8 | 51.4 | 54.9 | 28.6 | — | #216 | 28.1 | 982K |
| 87 | GPT-5.2 OpenAI | Large Language Models | 78.6 | 54.0 | 62.1 | 53.7 | 48.5 | #4 | 62.3 | — |
| 98 | diffusiongemma-26B-A4B-it GoogleOpen | Multimodal | 77.9 | 51.2 | 66.0 | 29.2 | — | #162 | — | 677K |
| 103 | GPT-5.4 Pro OpenAI | Large Language Models | 77.4 | 41.1 | 60.9 | 62.0 | 12.3 | #7 | 61.7 | — |
| 108 | GPT-5.2 Pro OpenAI | Large Language Models | 77.2 | 48.7 | 62.0 | 66.9 | 17.7 | #18 | 58.1 | — |
| 115 | GPT-5.1 OpenAI | Large Language Models | 76.9 | 49.2 | 62.4 | 52.8 | 52.2 | #48 | 55.9 | — |
| 116 | Claude Fable 5 Anthropic | Multimodal | 76.8 | 42.2 | 68.9 | 63.3 | 27.0 | #55 | 65.2 | 31K |
| 117 | Claude Sonnet 5 Anthropic | Multimodal | 76.7 | 48.0 | 80.4 | 66.9 | 47.2 | #7 | 49.8 | 121K |
| 126 | Qwen3-235B AlibabaOpen | Large Language Models | 76.2 | 53.5 | 70.5 | 44.4 | — | #122 | 55.3 | 340K |
| 128 | DeepSeek-V3 DeepSeekOpen | Large Language Models | 76.1 | 65.7 | 75.2 | 48.7 | — | #118 | 39.0 | 1.0M |
| 135 | Qwen3-ASR-1.7B QwenOpen | Speech & Audio | 75.6 | 47.9 | 64.6 | 32.5 | — | #12 | 52.5 | 2.7M |
| 142 | Claude Opus 5 Anthropic | Multimodal | 75.2 | 44.6 | 54.5 | 52.3 | 35.2 | #9 | 70.1 | 0 |
| 143 | GPT-5.4 Image 2 OpenAI | Image Generation | 75.1 | 40.3 | 60.2 | 55.8 | 26.1 | #1 | 70.6 | — |
| 144 | Claude 4 Sonnet Anthropic | Multimodal | 74.8 | 56.6 | 60.2 | 55.0 | 37.3 | #44 | 56.7 | 0 |
| 152 | gemma-4-31B-it-qat-w4a16-ct GoogleOpen | Multimodal | 74.5 | 43.4 | 66.0 | 29.3 | — | #160 | — | 651K |
| 160 | GPT-4.1 OpenAI | Large Language Models | 74.0 | 46.5 | 65.2 | 55.8 | 43.5 | #66 | 55.0 | — |
| 163 | Muse Glimmer 30B MetaOpen | Multimodal | 74.0 | 36.6 | 55.7 | 33.1 | 61.5 | #25 | 52.8 | 0 |
| 169 | GPT-4o OpenAI | Multimodal | 73.7 | 50.0 | 68.0 | 60.6 | 39.2 | #62 | 36.0 | — |
| 170 | Kimi K2 Thinking Moonshot AI | Large Language Models | 73.7 | 44.8 | 67.4 | 50.2 | 60.3 | #150 | 50.5 | 51K |
| 172 | Llama 4 Maverick MetaOpen | Large Language Models | 73.6 | 63.1 | 77.3 | 47.5 | — | #111 | 19.4 | 2100.0M |
| 178 | DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B DeepSeekOpen | Large Language Models | 73.1 | 50.5 | 67.9 | 38.5 | — | #230 | 26.1 | 911K |
| 179 | Gemma 4 26B A4B IT GoogleOpen | Multimodal | 73.1 | 51.2 | 79.0 | 51.5 | 91.4 | #46 | — | 9.2M |
| 184 | Qwen3.7 Max QwenOpen | Large Language Models | 72.6 | 35.1 | 53.3 | 39.5 | 41.5 | #38 | 42.3 | — |
| 186 | MiniMax-M2.5 MiniMaxOpen | Large Language Models | 72.5 | 48.6 | 59.1 | 32.8 | — | #330 | 48.8 | 480K |
| 188 | DeepSeek-OCR DeepSeekOpen | Multimodal | 72.4 | 51.4 | 67.3 | 34.7 | — | #152 | 15.8 | 2.4M |
| 212 | Qwen3 Max Thinking QwenOpen | Large Language Models | 70.8 | 36.7 | 54.7 | 41.0 | 48.2 | #49 | 48.6 | — |
| 221 | DeepSeek-OCR-2 DeepSeekOpen | Multimodal | 70.4 | 47.7 | 64.7 | 32.6 | — | #178 | 15.8 | 925K |
| #37 |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 Mistral AI | Archived | #34 |
Mistral 7B Instruct v0.2 Mistral AI | Archived | #36 |
FLUX.1 Pro Black Forest Labs | Archived | #18 |
Imagen 3 Google | Archived | #15 |
nano-banana Google | Archived | #16 |
sonnet Google | Archived | #45 |