Rankings across capability, popularity, adoption, economic footprint, speed, and value. Updated every 6 hours.
Use this page when you want the best models for a specific goal, not just the biggest names.
Pure technical ability across benchmarks, arenas, and agent tasks.
Blended public attention plus real-world traction and trend persistence.
Observed practical footprint across providers, routing, and sustained usage proxies.
Evidence-weighted economic presence combining adoption, monetization, and distribution.
Capability relative to cost for practical buyers comparing utility per dollar.
Start with a lens above, keep Active Only on for the cleanest public view, and open deeper tables only when you want the supporting details.
20
Structured benchmark-backed rows
0
Signal-backed rows without full normalized tables
0
Benchmark-expected rows still catching up
Benchmark badges show how directly comparable a row is. Structured means normalized benchmark rows, Provider-reported means official benchmark claims without a normalized table yet, Arena only means competitive signal without broad benchmark coverage, and Pending means the model is tracked but benchmark ingestion is still catching up.
Preview, beta, deprecated, and archived models stay visible here without changing the default public leaderboard.
| Model | Status | Popularity |
|---|---|---|
GPT-5 (batch) OpenAI | Archived | #5 |
Gemma 2 9B Google | Archived |
#▲ | Model | Category | Economic Footprint | Popularity | Adoption | Value | Cat. Rank | Agent | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 Sol OpenAI | Large Language Models | 73.6 | 58.3 | 82.5 | 39.3 | #2 | 65.3 | 26K |
| 2 | GPT-5.6 Terra OpenAI | Large Language Models | 67.4 | 51.0 | 82.6 | 47.2 | #51 | 58.4 | 28K |
| 4 | Llama 3.1 8B Instruct MetaOpen | Large Language Models | 63.9 | 60.5 | 85.0 | 93.5 | #17 | 24.7 | 7.3M |
| 8 | GPT-5.6 Luna OpenAI | Large Language Models | 62.3 | 56.0 | 84.1 | 77.5 | #10 | 57.9 | 88K |
| 11 | GPT-4o OpenAI | Multimodal | 60.6 | 52.4 | 68.0 | 39.9 | #58 | 36.8 | — |
| 21 | Kimi K2 Moonshot AI | Large Language Models | 55.5 | 50.9 | 71.4 | 60.4 | #171 | 35.7 | 695K |
| 22 | o3 OpenAI | Large Language Models | 55.4 | 46.1 | 64.9 | 42.5 | #34 | 59.0 | — |
| 23 | GPT-4.1 OpenAI | Large Language Models | 55.4 | 46.1 | 64.9 | 41.9 | #32 | 55.8 | — |
| 25 | Claude 4 Sonnet Anthropic | Multimodal | 54.6 | 57.4 | 59.9 | 36.2 | #8 | 68.7 | 0 |
| 27 | GPT-5 OpenAI | Large Language Models | 54.3 | 60.4 | 63.4 | 50.4 | #39 | 71.0 | — |
| 33 | GPT-5.4 OpenAI | Large Language Models | 53.0 | 49.3 | 60.6 | 42.0 | #9 | 69.1 | — |
| 35 | GPT-5.2 OpenAI | Large Language Models | 52.9 | 49.4 | 61.6 | 46.3 | #15 | 59.5 | — |
| 38 | Kimi K2.6 Moonshot AIOpen | Multimodal | 52.3 | 50.8 | 68.8 | 58.4 | #28 | 67.2 | 907K |
| 39 | GPT-5.1 OpenAI | Large Language Models | 52.3 | 50.0 | 62.1 | 50.4 | #16 | 55.8 | — |
| 44 | Gemma 4 26B A4B IT GoogleOpen | Multimodal | 51.1 | 51.2 | 78.7 | 91.7 | #2 | — | 13.4M |
| 63 | Llama 3.3 70B MetaOpen | Large Language Models | 49.1 | 58.4 | 78.6 | — | #97 | 32.6 | 3.2M |
| 66 | Qwen2.5-72B AlibabaOpen | Large Language Models | 49.0 | 57.0 | 76.0 | — | #110 | 52.5 | 2.8M |
| 69 | DeepSeek-R1 DeepSeekOpen | Large Language Models | 48.4 | 58.3 | 76.0 | — | #56 | 54.3 | 4.5M |
| 70 | DeepSeek-V3 DeepSeekOpen | Large Language Models | 48.3 | 68.1 | 74.8 | — | #73 | 38.2 | 984K |
| 72 | qwen3-7-plus QwenOpen | Multimodal | 48.2 | 41.8 | 67.3 | 69.8 | #32 | 42.3 | 60K |
| 74 | Mistral Large 3 Mistral AIOpen | Multimodal | 48.1 | 37.1 | 54.7 | 58.2 | #16 | 35.3 | — |
| 84 | Gemini 3 Pro Image Google | Image Generation | 47.2 | 38.2 | 57.9 | 42.8 | #1 | 72.3 | — |
| 85 | Llama 4 Maverick MetaOpen | Large Language Models | 47.1 | 63.2 | 77.0 | — | #49 | 18.9 | 2100.0M |
| 93 | Qwen3.8 Max QwenOpen | Vision & Image | 46.2 | 37.5 | 52.0 | 45.4 | #1 | 46.6 | 0 |
| 115 | grok-4 xAI | Large Language Models | 44.3 | 42.4 | 63.0 | — | #153 | 37.3 | 61K |
| 117 | Qwen3-235B AlibabaOpen | Large Language Models | 44.2 | 53.8 | 70.7 | — | #78 | 54.6 | 479K |
| 118 | Mistral Medium 3.5 Mistral AIOpen | Multimodal | 44.2 | 34.6 | 52.7 | 45.6 | #9 | 23.1 | — |
| 155 | Qwen3.8-27B QwenOpen | Specialized | 41.0 | 66.5 | 66.6 | 68.0 | #2 | 45.0 | 2.4M |
| 159 | Qwen3 Max Thinking QwenOpen | Large Language Models | 40.6 | 36.4 | 54.4 | 46.5 | #47 | 50.4 | — |
| 167 | MiniMax M2.5 MiniMaxOpen | Large Language Models | 40.0 | 41.6 | 51.0 | 67.3 | #77 | 49.5 | — |
| 177 | MiniMax M2 MiniMaxOpen | Large Language Models | 39.2 | 35.9 | 52.8 | 62.5 | #52 | 46.2 | — |
| 178 | Qwen3.7 Max QwenOpen | Large Language Models | 39.1 | 34.7 | 53.0 | 40.1 | #41 | 45.5 | — |
| 197 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 QwenOpen | Large Language Models | 38.2 | 47.3 | 66.9 | — | #108 | 30.4 | 1.2M |
| 216 | Qwen3.6 Plus QwenOpen | Multimodal | 36.5 | 35.5 | 53.7 | 59.2 | #10 | 37.4 | — |
| 224 | QwQ 32B QwenOpen | Large Language Models | 36.2 | 42.0 | 53.9 | — | #92 | 56.0 | — |
| 237 | DeepSeek-V3.2 DeepSeekOpen | Large Language Models | 35.1 | 49.1 | 65.6 | — | #191 | 42.3 | 1.3M |
| 260 | MiniMax M1 MiniMaxOpen | Large Language Models | 33.7 | 33.8 | 51.1 | 54.8 | #28 | — | — |
| 277 | DeepSeek-V4-Pro DeepSeekOpen | Large Language Models | 32.5 | 53.2 | 63.6 | — | #168 | 61.0 | 1.2M |
| #8 |
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 Mistral AI | Archived | #34 |
Mistral 7B Instruct v0.2 Mistral AI | Archived | #36 |
FLUX.1 Pro Black Forest Labs | Archived | #18 |
whisper-large-v3 OpenAI | Archived | #3 |
Imagen 3 Google | Archived | #15 |
nano-banana Google | Archived | #16 |