Discover which AI models are strongest at specific tasks. Rankings combine benchmark performance with pricing, access, and market context.
Start with the skill cards below if you want the short answer.
Code generation, debugging, and software engineering
Complex reasoning, problem solving, and critical thinking
Mathematical problem solving and computation
Web browsing, form filling, and browser-based tasks
Text generation, translation, and communication
Autonomous task execution and tool orchestration
Factual knowledge retrieval and question answering
Code generation, debugging, and software engineering · ranked by average benchmark score
Top Performer
Avg score 95.0 across 1 benchmark.
Best Budget Pick
Free access path · Free
Best Access Path
Subscribe for Claude 4 Sonnet
Value 50 · Trust 100
Open Weights Leader
Avg score 95.0 with public weights.
| # | Model | Avg Score | Benchmarks | Est. Value | Cheapest Verified | Try It |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diffusiongemma-26B-A4B-it-NVFP4NVIDIA | 95.0 | 1 | --- | Free Free | View Plan |
2 | o4-miniOpenAI | 93.4 | 1 | $114M | --- | Get API Access |
3 | o4-miniOpenAI | 93.4 | 1 | $140M | $1.10/M Cheapest verified | Get API Access |
4 | Claude 4 SonnetAnthropic | 93.0 | 1 | $253M | $3.00/M Cheapest verified | Subscribe |
5 | Claude Opus 4.6Anthropic | 92.5 | 1 | $256M | $5.00/M Cheapest verified | Subscribe |
6 | Claude 4 OpusAnthropic | 91.5 | 1 | $361M | $15.00/M Cheapest verified | Subscribe |
7 | qwen3.8-27bhipfire-models | 90.3 | 1 | --- | Free Free | View Plan |
8 | Qwen3.8-27B-FP8unsloth | 90.3 | 1 | --- | Free Free | View Plan |
9 | Qwen3.8-27B-FP8huginnfork | 90.3 | 1 | --- | Free Free | View Plan |
10 | Qwen3.8 27BQwen | 90.3 | 1 | $88M | $0.4200/M Cheapest verified | View Plan |
Complex reasoning, problem solving, and critical thinking · ranked by average benchmark score
Top Performer
Avg score 97.2 across 1 benchmark.
Best Budget Pick
Free access path · Free
Best Access Path
Subscribe for GPT-4o
Value 73 · Trust 100
Open Weights Leader
Avg score 95.0 with public weights.
| # | Model | Avg Score | Benchmarks | Est. Value | Cheapest Verified | Try It |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude 4 OpusAnthropic | 97.2 | 1 | $361M | $15.00/M Cheapest verified | Subscribe |
2 | Claude 4 SonnetAnthropic | 96.8 | 1 | $253M | $3.00/M Cheapest verified | Subscribe |
3 | Grok-3xAI | 96.5 | 1 | $149M | --- | Subscribe |
4 | GPT-4oOpenAI | 96.4 | 1 | $206M | $5.00/M Cheapest verified | Subscribe |
5 | GPT-4oOpenAI | 96.4 | 1 | $224M | $2.50/M Cheapest verified | Subscribe |
6 | GPT-4oOpenAI | 96.4 | 1 | $205M | $2.50/M Cheapest verified | Subscribe |
7 | GPT-4oOpenAI | 96.4 | 1 | $231M | $2.50/M Cheapest verified | Subscribe |
8 | DeepSeek-R1DeepSeek Open SourceToday | 95.0 | 1 | $59M | Free Free | View Plan |
9 | GPT-5.6 Sol ProOpenAI | 94.6 | 1 | $227M | $4.00/M Cheapest verified | Subscribe |
10 | GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI | 94.6 | 1 | --- | $0.1000/M Cheapest verified | Subscribe |
Mathematical problem solving and computation · ranked by average benchmark score
Top Performer
Avg score 97.5 across 1 benchmark.
Best Budget Pick
Free access path · Free
Best Access Path
Subscribe for Claude Opus 4.6
Value 50 · Trust 100
Open Weights Leader
Avg score 97.5 with public weights.
| # | Model | Avg Score | Benchmarks | Est. Value | Cheapest Verified | Try It |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 0528DeepSeek | 97.5 | 1 | $46M | $0.5000/M Cheapest verified | View |
2 | deepseek-r1DeepSeek | 97.3 | 1 | $51M | Free Free | View Plan |
3 | R1DeepSeek Open SourceToday | 97.3 | 1 | $48M | $0.7000/M Cheapest verified | View Plan |
4 | DeepSeek-R1DeepSeek Open SourceToday | 97.3 | 2 | $59M | Free Free | View Plan |
5 | o4-miniOpenAI | 94.0 | 1 | $140M | $1.10/M Cheapest verified | Get API Access |
6 | o4-miniOpenAI | 94.0 | 1 | $114M | --- | Get API Access |
7 | DeepSeek-V3DeepSeek | 90.2 | 1 | $56M | Free Free | View Plan |
8 | DeepSeek V3DeepSeek | 90.2 | 1 | $55M | $0.2574/M Cheapest verified | View Plan |
9 | deepseek-v3DeepSeek | 90.2 | 1 | $48M | Free Free | View Plan |
10 | Claude Opus 4.6Anthropic | 85.0 | 1 | $256M | $5.00/M Cheapest verified | Subscribe |
Web browsing, form filling, and browser-based tasks · ranked by average benchmark score
Top Performer
Avg score 84.0 across 1 benchmark.
Best Budget Pick
Cheapest verified 5.00 · Cheapest verified
Best Access Path
Subscribe for Claude Opus 4.8
Value 50 · Trust 100
Open Weights Leader
No open-weight leader in this skill yet.
| # | Model | Avg Score | Benchmarks | Est. Value | Cheapest Verified | Try It |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Opus 4.8Anthropic | 84.0 | 1 | $203M | $5.00/M Cheapest verified | Subscribe |
Text generation, translation, and communication · ranked by average benchmark score
Top Performer
Avg score 91.5 across 1 benchmark.
Best Budget Pick
Free access path · Free
Best Access Path
Subscribe for Claude Opus 4.6
Value 50 · Trust 100
Open Weights Leader
Avg score 91.3 with public weights.
| # | Model | Avg Score | Benchmarks | Est. Value | Cheapest Verified | Try It |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Opus 4.6Anthropic | 91.5 | 1 | $256M | $5.00/M Cheapest verified | Subscribe |
2 | Qwen3.5-397B-A17B-FP8Qwen | 91.3 | 2 | --- | Free Free | View Plan |
3 | Claude 4 OpusAnthropic | 91.0 | 1 | $361M | $15.00/M Cheapest verified | Subscribe |
4 | DeepSeek-R1DeepSeek Open SourceToday | 90.8 | 1 | $59M | Free Free | View Plan |
5 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5BDeepSeek | 90.8 | 1 | $28M | Free Free | View |
6 | R1DeepSeek Open SourceToday | 90.8 | 1 | $48M | $0.7000/M Cheapest verified | View Plan |
7 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7BDeepSeek | 90.8 | 1 | $26M | Free Free | View |
8 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5Blitert-community | 90.8 | 1 | --- | Free Free | View |
9 | DeepSeek-R1-ZeroDeepSeek | 90.8 | 1 | $25M | Free Free | View |
10 | deepseek-r1DeepSeek | 90.8 | 1 | $51M | Free Free | View Plan |
Autonomous task execution and tool orchestration · ranked by average benchmark score
Top Performer
Avg score 98.9 across 1 benchmark.
Best Budget Pick
Cheapest verified 0.05 · Cheapest verified
Best Access Path
Subscribe for GPT-5.4 Image 2
Value 73 · Trust 100
Open Weights Leader
No open-weight leader in this skill yet.
| # | Model | Avg Score | Benchmarks | Est. Value | Cheapest Verified | Try It |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPT-5.4 Image 2OpenAI | 98.9 | 1 | $349M | $8.00/M Cheapest verified | Subscribe |
2 | GPT-5.4OpenAI | 98.9 | 1 | $244M | $2.50/M Cheapest verified | Subscribe |
3 | GPT-5.4OpenAI | 98.9 | 1 | $27M | --- | Subscribe |
4 | GPT-5.2OpenAI | 98.7 | 1 | $201M | $1.75/M Cheapest verified | Subscribe |
5 | GPT-5.2OpenAI | 98.7 | 1 | $196M | $1.75/M Cheapest verified | Subscribe |
6 | GPT-5.2OpenAI | 98.7 | 1 | --- | --- | Subscribe |
7 | GPT-5.2OpenAI | 98.7 | 1 | $194M | $1.75/M Cheapest verified | Subscribe |
8 | GPT-5.2OpenAI | 98.7 | 1 | $28M | --- | Subscribe |
9 | GPT-5OpenAI | 96.7 | 1 | $146M | $1.25/M Cheapest verified | Subscribe |
10 | GPT-5 NanoOpenAI | 96.7 | 1 | $28M | $0.0500/M Cheapest verified | Subscribe |
Factual knowledge retrieval and question answering · ranked by average benchmark score
Top Performer
Avg score 91.5 across 1 benchmark.
Best Budget Pick
Free access path · Free
Best Access Path
Subscribe for Claude Opus 4.6
Value 50 · Trust 100
Open Weights Leader
Avg score 91.3 with public weights.
| # | Model | Avg Score | Benchmarks | Est. Value | Cheapest Verified | Try It |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Opus 4.6Anthropic | 91.5 | 1 | $256M | $5.00/M Cheapest verified | Subscribe |
2 | Qwen3.5-397B-A17B-FP8Qwen | 91.3 | 2 | --- | Free Free | View Plan |
3 | Claude 4 OpusAnthropic | 91.0 | 1 | $361M | $15.00/M Cheapest verified | Subscribe |
4 | DeepSeek-R1DeepSeek Open SourceToday | 90.8 | 1 | $59M | Free Free | View Plan |
5 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5BDeepSeek | 90.8 | 1 | $28M | Free Free | View |
6 | R1DeepSeek Open SourceToday | 90.8 | 1 | $48M | $0.7000/M Cheapest verified | View Plan |
7 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7BDeepSeek | 90.8 | 1 | $26M | Free Free | View |
8 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5Blitert-community | 90.8 | 1 | --- | Free Free | View |
9 | DeepSeek-R1-ZeroDeepSeek | 90.8 | 1 | $25M | Free Free | View |
10 | deepseek-r1DeepSeek | 90.8 | 1 | $51M | Free Free | View Plan |
Browse the marketplace for fine-tuned models, API access, and specialized solutions tailored to your use case.