MiniMax-M3 Benchmark Update
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 139.341 tok/s | HumanEval: 0.454%
View sourceMiniMax
MiniMax M3 is a proprietary MiniMax specialized model.
---
Quality Score
1237
Arena ELO
Undisclosed
Parameters
---
Context
This measures the amount of verifiable public evidence we have, not how capable the model is. A missing field means it has not been verified yet, not that its value is zero.
12 of 22 public signals
Sign in to join the discussion
0
Downloads
0
Likes
---
Released
0/5 signals
3/4 signals
4/5 signals
1/4 signals
4/4 signals
Parameters
428B
Training compute
Not reported
Dataset scale
Not reported
Base model
Not reported
Source-reported access: Open weights (restricted use) · Confident confidence
Gaps we are still tracking
Benchmarks
20
API
1
General
3
Recent launch, pricing, benchmark, and API signals linked to this model or its provider.
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 139.341 tok/s | HumanEval: 0.454%
View sourceQuality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 139.341 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 139.341 tok/s | HumanEval: 0.454%
MiniMax M2.5 - SOTA in Coding and Agent, Designed for Agent Universe | MiniMax Models LLM MiniMax M3 MiniMax M2.7 MiniMax M2.5 VIDEO MiniMax H3 SPEECH & MUSIC MiniMax Speech 2.8 MiniMax Music 3.0 Product MiniMax Code MiniMax Design Audio Talkie API Token Plan Research MiniMax H3 Company Intelligence with everyone About News Investor Relations Contact Us Models LLM MiniMax M3 NEW MiniMax M2.7 MiniMax M2.5 VIDEO MiniMax H3 NEW SPEECH & MUSIC MiniMax Speech 2.8 NEW MiniM
View sourceMiniMax M2.5 - SOTA in Coding and Agent, Designed for Agent Universe | MiniMax Models LLM MiniMax M3 MiniMax M2.7 MiniMax M2.5 VIDEO MiniMax H3 SPEECH & MUSIC MiniMax Speech 2.8 MiniMax Music 3.0 Product MiniMax Code MiniMax Design Audio Talkie API Token Plan Research MiniMax H3 Company Intelligence with everyone About News Investor Relations Contact Us Models LLM MiniMax M3 NEW MiniMax M2.7 MiniMax M2.5 VIDEO MiniMax H3 NEW SPEECH & MUSIC MiniMax Speech 2.8 NEW MiniM
View sourceQuality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 139.341 tok/s | HumanEval: 0.454%
View sourceQuality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 139.341 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 139.341 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 116.071 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 107.928 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 107.928 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 107.928 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 104.413 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 95.071 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 95.071 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 97.268 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 76.065 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 83.616 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 96.783 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 95.115 tok/s | HumanEval: 0.454%
Quality: 45.4/100 | Price: $0.525/M tokens | Output: 93.025 tok/s | HumanEval: 0.454%
MiniMax M3 is now available through Ollama Cloud. 1M context window listed. MiniMax M3: Coding & Agentic Frontier. 1M context window. Native Multimodality.
MiniMax M2.5 - SOTA in Coding and Agent, Designed for Agent Universe | MiniMax Models LLM MiniMax M3 MiniMax M2.7 MiniMax M2.5 VIDEO MiniMax H3 SPEECH & MUSIC MiniMax Speech 2.8 MiniMax Music 3.0 Product MiniMax Code MiniMax Design Audio Talkie API Token Plan Research MiniMax H3 Company Intelligence with everyone About News Investor Relations Contact Us Models LLM MiniMax M3 NEW MiniMax M2.7 MiniMax M2.5 VIDEO MiniMax H3 NEW SPEECH & MUSIC MiniMax Speech 2.8 NEW MiniM
MiniMax M2.5 - SOTA in Coding and Agent, Designed for Agent Universe | MiniMax Models LLM MiniMax M3 MiniMax M2.7 MiniMax M2.5 VIDEO MiniMax H3 SPEECH & MUSIC MiniMax Speech 2.8 MiniMax Music 3.0 Product MiniMax Code MiniMax Design Audio Talkie API Token Plan Research MiniMax H3 Company Intelligence with everyone About News Investor Relations Contact Us Models LLM MiniMax M3 NEW MiniMax M2.7 MiniMax M2.5 VIDEO MiniMax H3 NEW SPEECH & MUSIC MiniMax Speech 2.8 NEW MiniM
MiniMax published benchmark or leaderboard evidence for MiniMax-M3.
MiniMax 开源新评测集:定义Coding Agent 的生产级标准 - MiniMax News | MiniMax 模型 语言模型 MiniMax M3 MiniMax M2.7 MiniMax M2.5 视频生成 MiniMax H3 语音&音乐 MiniMax Speech 2.8 MiniMax Music 3.0 产品 MiniMax Code MiniMax Design 语音 星野 API Token Plan 研究 MiniMax H3 关于我们 与所有人共创智能 公司介绍 新闻 投资者关系 加入我们 EN 模型 语言模型 MiniMax M3 NEW MiniMax M2.7 MiniMax M2.5 视频生成 MiniMax H3 NEW 语音&音乐 MiniMax Speech 2.8 NEW MiniMax Music 3.0 NEW 产品 MiniMax Code NEW MiniMax Design 语音 星野 API Token Plan 研究 MiniMax H3 关于我们 与所有人共创智能