upstage/solar-pro-preview-instruct — Open LLM Leaderboard #272
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
View sourceupstage
solar-pro-preview-instruct is a open-weight upstage llm model with a 4,096 token context window.
Running this yourself: likely needs a rented cloud gpu.
Live access is not confirmed for this model. No current purchase price is advertised.
No current subscription pricing is tracked for this model.
Confirm this specific model, usage limits, and billing terms with the provider. A subscription does not automatically include API credits.
No login needed to compare. Prices are in USD; provider charges are separate from AI Market Cap plans. Context length, caching, tools, taxes, and regional terms can change the final cost. Open weights do not mean free hosting.
---
Quality Score
---
Arena ELO
22B
Parameters
4K
Context
This measures the amount of verifiable public evidence we have, not how capable the model is. A missing field means it has not been verified yet, not that its value is zero.
14 of 22 public signals
Sign in to join the discussion
0
Downloads
0
Likes
Sep 2024
Released
4/5 signals
2/4 signals
4/5 signals
2/4 signals
2/4 signals
Gaps we are still tracking
Benchmarks
19
Open Source
1
Recent launch, pricing, benchmark, and API signals linked to this model or its provider.
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
View sourceAvg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
View sourceAvg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
View sourceAvg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
View sourceAvg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
View sourceAvg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
Avg: 39.9 | IFEval: 84.2 | BBH: 54.8 | MATH: 22.1 | GPQA: 16.1 | MMLU-PRO: 47.5
solar-pro-preview-instruct is now available through local Ollama runtime. 4K context window listed. Solar Pro Preview: an advanced large language model (LLM) with 22 billion parameters designed to fit into a single GPU