NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B — Open LLM Leaderboard #373
Avg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
View sourceNous Research
Hermes 3 is a generalist language model with many improvements over Hermes 2, including advanced agentic capabilities, much better roleplaying, reasoning, multi-turn conversation, long context coherence, and improvements across the...
Running this yourself: likely needs a high-memory cloud gpu.
This model is still tracked for research and discovery, but it is excluded from default public rankings until it returns to active status.
---
Quality Score
---
Arena ELO
70B
Parameters
131K
Context
Sign in to join the discussion
0
Downloads
0
Likes
Aug 2024
Released
Benchmarks
19
Open Source
1
Recent launch, pricing, benchmark, and API signals linked to this model or its provider.
Avg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
View sourcelanguage: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3
View sourceAvg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
Avg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
View sourcelanguage: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3
View sourceAvg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
View sourceAvg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
Avg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
Avg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
Avg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
Avg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
Avg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
Avg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
Avg: 38.5 | IFEval: 76.6 | BBH: 53.8 | MATH: 21.0 | GPQA: 14.9 | MMLU-PRO: 41.4
Hermes 3 70B Instruct is now available through local Ollama runtime. 128K context window listed. Hermes 3 is the latest version of the flagship Hermes series of LLMs by Nous Research
language: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3
language: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3
language: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3
language: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3
language: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3
language: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3
language: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3
language: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3
language: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3
language: 0.3 | coding: 0.3 | Overall: 0.3