Qwen/Qwen2.5-72B โ Open LLM Leaderboard #377
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
View sourceAlibaba
Alibaba's strong open-weight model with excellent multilingual and coding performance.
Running this yourself: likely needs a high-memory cloud gpu.
63.4
Quality Score
1272
Arena ELO
72B
Parameters
131K
Context
Sign in to join the discussion
2.8M
Downloads
4.5K
Likes
Sep 2024
Released
Benchmarks
19
Open Source
1
Recent launch, pricing, benchmark, and API signals linked to this model or its provider.
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
View sourceAvg: 48.0 | IFEval: 86.4 | BBH: 61.9 | MATH: 59.8 | GPQA: 16.7 | MMLU-PRO: 51.4
View sourceAvg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
View sourceAvg: 48.0 | IFEval: 86.4 | BBH: 61.9 | MATH: 59.8 | GPQA: 16.7 | MMLU-PRO: 51.4
View sourceAvg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
View sourceAvg: 48.0 | IFEval: 86.4 | BBH: 61.9 | MATH: 59.8 | GPQA: 16.7 | MMLU-PRO: 51.4
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
Avg: 48.0 | IFEval: 86.4 | BBH: 61.9 | MATH: 59.8 | GPQA: 16.7 | MMLU-PRO: 51.4
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
Avg: 48.0 | IFEval: 86.4 | BBH: 61.9 | MATH: 59.8 | GPQA: 16.7 | MMLU-PRO: 51.4
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
Avg: 48.0 | IFEval: 86.4 | BBH: 61.9 | MATH: 59.8 | GPQA: 16.7 | MMLU-PRO: 51.4
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
Avg: 48.0 | IFEval: 86.4 | BBH: 61.9 | MATH: 59.8 | GPQA: 16.7 | MMLU-PRO: 51.4
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
Avg: 48.0 | IFEval: 86.4 | BBH: 61.9 | MATH: 59.8 | GPQA: 16.7 | MMLU-PRO: 51.4
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
Avg: 48.0 | IFEval: 86.4 | BBH: 61.9 | MATH: 59.8 | GPQA: 16.7 | MMLU-PRO: 51.4
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
Avg: 48.0 | IFEval: 86.4 | BBH: 61.9 | MATH: 59.8 | GPQA: 16.7 | MMLU-PRO: 51.4
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
Avg: 48.0 | IFEval: 86.4 | BBH: 61.9 | MATH: 59.8 | GPQA: 16.7 | MMLU-PRO: 51.4
Avg: 38.4 | IFEval: 41.4 | BBH: 54.6 | MATH: 39.1 | GPQA: 20.7 | MMLU-PRO: 55.2
Qwen2.5-72B is now available through local Ollama runtime. 32K context window listed. Qwen2.5 models are pretrained on Alibaba's latest large-scale dataset, encompassing up to 18 trillion tokens. The model supports up to 128K tokens and has multilingual support.